CENNIK
BADANIA LABORATORYJNE
Badania biochemiczne krwi | |
Albuminy | 12,00 |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 15,00 |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 16,00 |
Amylaza | 13,00 |
Antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite | 36,60 |
PSA wolny FPSA | 44,00 |
Apolipoproteina A1 | 46,20 |
Białko całkowite | 11,00 |
Białko C-reaktywne (CRP) / test actim CRP | 23,10 |
Bilirubina bezpośrednia | 14,00 |
Bilirubina całkowita | 14,00 |
Bilirubina pośrednia | 14,00 |
Chlorki (CI) | 14,00 |
Cholesterol – HDL | 12,00 |
Cholesterol – LDL | 12,00 |
Cholesterol całkowity | 15,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 13,00 |
Ferrytyna | 36,00 |
Fosfataza alkaliczna (AP) | 20,00 |
Fosfataza kwaśna całkowita | 18,00 |
Fosfor | 11,00 |
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) | 12,00 |
Glukoza | 10,00 |
Hemoglobina | 23,00 |
Hemoglobina glikowana (HbA1C) | 35,00 |
Kinaza fosfokreatynowa | 16,00 |
Kreatynina | 14,00 |
Kwas foliowy | 38,00 |
Kwas moczowy | 12,00 |
Lipaza | 16,00 |
Lipidogram | 28,00 |
Magnez całkowity (Mg) | 7,00 |
Mocznik | 13,00 |
Potas (K) | 10,00 |
Proteinogram | 34,00 |
Sód (Na) | 12,00 |
Transferyna | 29,00 |
Triglicerydy | 12,00 |
Troponina | 44,00 |
Tyreoglobulina | 49,50 |
Wapń całkowity (Ca) | 15,00 |
Witamina B12 | 41,80 |
Żelazo (Fe) | 14,00 |
Badania hormonalne | |
Aldosteron | 51,70 |
Estradiol | 28,60 |
Gonadotropina kosmówkowa (HCG) | 26,00 |
Beta HCG | 55,00 |
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) | 51,70 |
Hormon folikulotropowy (FSH) | 28,00 |
Hormon luteinizujący (LH) | 27,00 |
Hormon tyreotropowy (TSH) | 26,00 |
Hormon wzrostu (GH) | 33,00 |
Insulina | 26,00 |
Kalcytonina | 66,00 |
Kortyzol | 38,00 |
Parathormon (PTH) | 52,00 |
Progestreon | 35,00 |
Prolaktyna (PRL) | 35,00 |
Testosteron | 34,00 |
Trijodotyronina wolna (fT3) | 35,00 |
Tyroksyna wolna (fT4) | 35,00 |
Badania immunochemiczne krwi | |
Czynnik reumatoidalny (RF) | 19,00 |
Czynnik reumatoidalny RP Igm | 52,80 |
Antystreptolizyna O (ASO) | 18,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 18,00 |
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinowe (ATG) | 44,00 |
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 44,00 |
Immunoglobulina G – IgG | 32,00 |
Immunoglobulina M – IgM | 32,00 |
Immunoglobulina A – IgA | 32,00 |
Immunoglobulina E całkowite – IgE | 28,00 |
Badania moczu | |
Amylaza w moczu | 15,00 |
Badanie ogólne moczu (profil) | 17,00 |
Białko w moczu | 11,00 |
Bilirubina w moczu | 14,00 |
Ciała ketonowe w moczu | 14,00 |
Glukoza w moczu | 10,00 |
Glukoza w moczu – wydalanie dobowe | 13,00 |
Kreatynina w moczu | 15,00 |
Kwas moczowy w moczu | 12,00 |
Kwas wanilinomigdałowy w moczu | 88,00 |
Metoksykatecholaminy w moczu | 126,50 |
Badania serologiczne | |
Grupa krwi – ABO, Rh, p/ciała przeglądowe | 60,50 |
Odczyn VDRL/USR/RPR | 16,00 |
Badanie układu krzepnięcia | |
D-Dimery | 51,00 |
Czas protrombinowy (PT) | 14,00 |
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 13,00 |
Fibrynogen (FIBR) | 16,00 |
Czas tromboplastynowy (INR) | 14,00 |
Czas trombinowy | 13,00 |
Badania hematologiczne | |
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny | 22,00 |
Płytki krwi | 13,00 |
Retikulocyty | 19,00 |
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) | 10,00 |
Hematokryt | 10,00 |
Leukocyty | 14,00 |
Badanie kału | |
Badanie ogólne kału | 36,00 |
Pasożyty/jaja pasożytów w kale | 33,00 |
Krew utajona w kale | 28,00 |
Posiewy i bakteriologia | |
Posiew kału ogólny | 40,00 |
Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella | 40,00 |
Posiew moczu z antybiogramem | 42,00 |
Posiew plwociny | 49,50 |
Posiew wymazu z rany | 53,90 |
Plwocina w kierunku BK (gruźlica) | 93,50 |
P/ciała przeciw Borrelia IgG (metodą WESTERN BLOT) | 51,70 |
P/ciała przeciw Borrelia IgM | 51,70 |
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG | 53,90 |
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM | 53,90 |
Badania immunologiczne | |
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM | 48,40 |
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG | 48,40 |
P/ciała przeciw cytoplazmie ANCA | 106,70 |
Badania wirusologiczne | |
Antygen Hbe – WZW typu B | 41,80 |
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii – IgM | 36,60 |
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii – IgG | 36,60 |
P/ciała przeciw HIV I/II | 41,80 |
P/ciała przeciw CMV IgG (cytomegalia IgG) | 40,70 |
P/ciała przeciw CMV IGM (cytomegalia IgM) | 40,70 |
P/ciała przeciw HCV | 41,80 |
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IgM) | 60,50 |
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IgG) | 60,50 |
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgG | 110,00 |
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgM | 110,00 |
Markery nowotworowe | |
AFP | 39,60 |
Antygen CA 125 (CA 125) | 39,60 |
Antygen CA 15-3 (CA 15-3) | 39,60 |
Antygen karcyno-embrionalny (CEA) | 39,60 |
DIAGNOSTYKA
Audiometria | |
Audiometria tonalna | 45,00 |
Audiometria impedancyjna (tympanogram) | 45,00 |
Inne badania | |
EKG spoczynkowe | 45,00 |
EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera | 160,00 |
Test wysiłkowy | 180,00 |
Spirometria spoczynkowa | 50,00 |
Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego – metoda holtera | 160,00 |
Cytologia szyjki macicy (ginekologiczna) | 100,00 |
Cytologia cienkowarstwowa LBC – płynna | 100,00 |
Czystość pochwy | 100,00 |
USG | |
Echokardiografia (ECHO) dorośli | 180,00 |
USG ciąży (do 13 tyg.) | 220,00 |
USG ciąży (powyżej 13 tyg.) | 250,00 |
USG dopplerowskie kończyn z żył i tętnic (obie kończyny) | 300,00 |
USG dopplerowskie żył/tętnic kończyn górnych (2 kończyny) | 300,00 |
USG dopplerowskie kończyny z żył i tętnic (jedna kończyna) | 210,00 |
USG dopplerowskie żył/tętnic kończyn górnych (1 kończyna) | 210,00 |
USG dopplerowskie szyi | 200,00 |
USG dopplerowskie tętnic nerkowych | 210,00 |
USG drobnych stawów i więzadeł, układu ruchu | 210,00 |
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne | 220,00 |
USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne) | 220,00 |
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne) | 180,00 |
USG jąder | 180,00 |
USG piersi | 240,00 |
USG przewodu pokarmowego i jamy brzusznej | 180,00 |
USG stawów biodrowych u dzieci | 250,00 |
USG stawów biodrowych u niemowląt + wizyta | 250,00 |
USG ścięgna | 210,00 |
USG tarczycy | 180,00 |
USG tkanek miękkich | 210,00 |
USG układu moczowego | 180,00 |
USG węzłów chłonnych | 180,00 |
KONSULTACJE
Internista | 250,00 |
Chirurg | 250,00 |
Chirurg dziecięcy | 250,00 |
Chirurg naczyniowy | 250,00 |
Chirurg onkolog | 300,00 |
Dermatolog | 250,00 |
Dermatolog dziecięcy | 250,00 |
Diabetolog | 250,00 |
Diabetolog – konsultacja profesorska | 300,00 |
Endokrynolog | 250,00 |
Gastrolog | 250,00 |
Gastrolog – konsultacja profesorska | 300,00 |
Ginekolog | 250,00 |
Hipertensjolog | 250,00 |
Kardiolog | 250,00 |
Kardiolog – konsultacja profesorska | 300,00 |
Neurolog | 250,00 |
Okulista | 250,00 |
Okulista dziecięcy | 250,00 |
Onkolog | 250,00 |
Ortopeda | 250,00 |
Ortopeda dziecięcy | 250,00 |
Reumatolog | 250,00 |
Urolog | 250,00 |
Urolog – konsultacja profesorska | 300,00 |
WIZYTY DOMOWE
Wizyty domowe | |
Wizyty domowe internistyczne/pediatryczne w godzinach pracy przychodni | 300,00 |
ZABIEGI
Zabiegi chirurgiczne | |
Nacięcie i drenaż ropnia/krwiaka | 440,00 |
Opatrywanie i szycie rany | 330,00 |
Zdjęcie szwów | 110,00 |
Zabiegi ginekologiczne | |
Załozenie wkładki hormonalnej (bez kosztu wkładki) | 600,00 |
Usunięcie wkładki domacicznej | 150,00 |
Zabiegi ortopedyczne | |
Iniekcja do stawu | 150,00 |
Zabiegi pielęgniarskie | |
Iniekcje: domięśniowe,podskórne (bez kosztu leku) | 44,00 |
Zabiegi urologiczne | |
Zakładanie cewników | 200,00 |
MEDYCYNA PRACY
Lekarz orzecznik (badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych – wpis do książeczki) | 90 |
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – Kierowca Zawodowy). | 90 |
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – Uprawnienia na Broń). | 180 |
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – wydanie orzeczenia do pracy). | 90 |
Medycyna Pracy – zaświadczenie lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych uczelni | 140/200 |
ALAT | 9 |
ASPAT | 9 |
AUDIOMETRIA | 45 |
Bilirubina całkowita | 9 |
Cholesterol całkowity | 9 |
Fosfor | 9 |
Glukoza | 9 |
HBsAG | 27 |
Kreatynina | 9 |
Mocz badanie ogólne | 15 |
Morfologia | 15 |
P/ciała przeciw HCV | 38 |
Retikulocyty | 19 |
Wapń całkowity | 9 |
Spirometria | 50 |
Posiew w kierunku SS dla celów sanitarno – epidemiologicznych | 150 |
PSYCHOTECHNIKA – badanie kierowców | 250 |
PSYCHOTEST | 250 |
EKG | 45 |
BADANIE OKULISTYCZNE | 90 |
BADANIE LARYNGOLOGICZNE | 90 |
BADANIE NEUROLOGICZNE | 90 |
Duplikat orzeczenia | 30 |
Udział w pracach zakładowej komisji BHP | 350 |
STOMATOLOGIA
PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY | 150 |
ZNIECZULENIE | 45 |
ZAŁOŻENIE LEKU DO KANAŁU ZĘBA MLECZNEGO | 70 |
WYPEŁNIENIE PUNKTOWE – 1 SZYJKA | 150 |
WYPEŁNIENIE DWÓCH UBYTKÓW | 500 |
WYPEŁNIENIE – 1 POWIERZCHNIA | 190 |
WYPEŁNIENIE – 2 POWIERZCHNIE | 220 |
WYPEŁNIENIE – 3 POWIERZCHNIE | 250 |
WYJĘCIE STAREGO WYPEŁNIENIA Z KANAŁU | 120 |
USUNIĘCIE ZĘBA ROZCHWIANEGO | 200 |
PIASKOWANIE + SKALING | 350 |
FLUORYZACJA – CAŁOŚĆ | 180 |
FLUORYZACJA – 1 ZĄB | 15 |
PŁUKANIE ROPNIA | 120 |
PŁUKANIE KIESZONKI + ZAŁOŻENIE LEKU | 150 |
OPATRUNEK DOKANAŁOWY | 120 |
LECZENIE KANAŁOWE – 1 KANAŁ | 300 |
LECZENIE KANAŁOWE – 2 I NASTĘPNY KANAŁ | 250+ |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC
Zobacz:
NFZ – AOS
NFZ – POZ
NFZ – Stomatologia
Medycyna pracy
Diagnostyka